Statistiques
De Toki Pona.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 5 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 15 |
| Fichers téléversés | 0 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Toki Pona | 74 |
| Nombre moyen de modifications par page | 4,93 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 4 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 7 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 1 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 1 |
| staff (liste des membres) | 0 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 14 247 |
| Visites par modification | 192,53 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 3 834 |
| C'est quoi, le toki pona? | 2 772 |
| 2. Premières phrases | 1 124 |
| Leçons | 1 077 |
| Les mots du toki pona | 1 010 |
| 1. Prononciation et orthographe | 960 |
| Discussion:C'est quoi, le toki pona? | 693 |
| 4. Adjectifs, adverbes et noms composés | 687 |
| 3. Complément d'objet direct | 658 |
| 5. Prépositions lon, kepeken, et tawa | 617 |

